0102030405
Kartrid Filter Blok Karbon Aktif
Spesifikasi
| Bahan-bahan Konstruksi | Media Filter: | Karbon Aktif Biasa/Karbon Tempurung Kelapa | |||
| Peringkat Mikron: | 5.0 satu | ||||
| Inti bagian dalam: | Kain Non-Anyaman Polipropilena | ||||
| Sangkar Luar: | Kain Non-Anyaman Polipropilena | ||||
| Tutup ujung: | Polipropilena | ||||
| O-ring/gasket: | Silikon | ||||
| Efisiensi Penghapusan: | ≥90% | ||||
| Dimensi Kartrid | Diameter Luar | 65 mm (2,5 inci) | |||
| Diameter Dalam | 28 mm (1,1 inci) | ||||
| Panjang (berdasarkan tutup ujung DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm | ||||
| Area Filtrasi (m2) | 0,4 m2 x 10 inci | ||||
| Kondisi pengoperasian | Suhu Operasional Normal: | Hingga 55℃ (140℉) | |||
| Tekanan Diferensial Maksimum | |||||
| Arah aliran normal: | 4,0 bar (58 psi) pada 25℃ (77℉) | ||||
| Arah aliran balik: | 2,0 bar (29 psi) pada suhu 25℃ (77℉). | ||||
Informasi Pemesanan
| PRODUK | MIKRON | ADAPTOR | BAHAN | PANJANG | O-RING / GASKET |
| CTO | 500-5µm | AA- DO | Karbon Umum Karbon Cangkang Kelapa B | 10-10" 20-20" | S-silikon; N-nitril E-epdm; Bagaimana Cara Memesan? - Contoh |
| Mikron: 5um; Panjang: 10" ADAPTOR: DOE; Gasket: Silikon. Kode Seleksi adalah: CTO500AAA10S |
Tabel: Laju aliran air tipikal (10")
Aplikasi Umum
• Pra-filtrasi atau pra-perlakuan dalam aplikasi RO;
• Penghilangan klorin dan bau;
• Pengurangan warna.
deskripsi2


