0102030405
Kartrid Filter Lipit Serat Karbon Aktif (ACF)
Spesifikasi
| Bahan-bahan Konstruksi | Media Filter: | Serat Karbon Aktif (ACF) | |||
| Lapisan Pendukung: | Polipropilena | ||||
| Peringkat Mikron: | 1,0, 3,0, 5,0 µm | ||||
| Inti bagian dalam: | Polipropilena | ||||
| Sangkar Luar, Tutup Ujung: | Polipropilena | ||||
| Metode Penyegelan: | Direkatkan secara termal, tanpa perekat. | ||||
| O-ring/gasket: | Silikon, Nitril, EPDM, Viton, dll. | ||||
| Dimensi Kartrid | Diameter Luar | 69 mm (2,75 inci) | |||
| Diameter Dalam | 33 mm (1,30 inci) | ||||
| Panjang (berdasarkan tutup ujung DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762 mm, 40"- 1016mm | ||||
| Area Filtrasi (m2) | 0,5 m2 x 10 inci | ||||
| Kondisi pengoperasian | Suhu Operasional Normal: | Hingga 50℃ (122℉) | |||
| Suhu Operasi Maksimum: | 80℃ (176℉) pada △P≤1,0 bar (14psi) | ||||
| Tekanan Diferensial Maksimum | |||||
| Arah aliran normal: | 4,2 bar (60 psi) pada 25℃ (77℉) | ||||
| Arah aliran balik: | 2,1 bar (30psi) pada suhu 25℃ (77℉). | ||||
| Kesesuaian Nilai PH: | 2-13 | ||||
| Sterilisasi: | Siram dengan air panas bersuhu 82℃ (180℉) selama 30 menit. | ||||
| Keamanan Kartrid | Endotoksin: | ||||
| Zat yang dapat diekstrak: | 0,03g / 10" | ||||
Informasi Pemesanan
| PRODUK | MIKRON | ADAPTOR | PANJANG | O-RING / GASKET | ||
| ACF | 100-1um 300-3um 500-5µm | AA- DO CN-226/FIN BN-222/FIN BF-222/ SEGEL DATAR CF-226/SEGEL DATAR EN-222 tiga telinga pengunci / Sirip | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" Lainnya-XX | S-silikon; N-nitril E-epdm; T-teflon (terenkapsulasi) V-viton Bagaimana Cara Memesan? - Contoh Mikron: 5um; Panjang: 10" ADAPTOR: DOE; Gakset : Silikon. Kode Seleksi adalah: ACF500AA10S | ||
Tabel: Laju aliran air tipikal (10")
Aplikasi Umum
• Menghilangkan warna zat perantara dalam industri farmasi
• Penghilangan pengotor organik, klorin, dan ion logam berat dalam industri air minum kemasan
• Penjernihan alkohol
• Hilangkan warna dengan pelarut organik.
deskripsi2


