0102030405
Kantong Filter
Spesifikasi
| Jenis | Laju aliran (m3/jam) | Area Filtrasi (m2) | Ukuran (Diameter x Panjang) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8,25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Ukuran dapat disesuaikan dengan permintaan Anda. | ||||||
Informasi Pemesanan
| PRODUK | BAHAN | MIKRON | JENIS SEGEL | UKURAN | Bagaimana Cara Memesan? - Contoh | |
| FB | PELIHARAAN | 5µm-500 | Cincin Baja- S | 1 | Kantong Filter Poliester; 5um; Cincin Baja; Ukuran #1. Kode Pilihan: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Cincin Polipropilena -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-spesial | |||||
Kondisi Kerja
| Suhu. | Encer | Alifatik | Alkali | Basa Kuat | Aromatik | Asam | Asam Kuat | |
| PELIHARAAN | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
deskripsi2


