0102
Rumah Filter Tipe Kartrid Baja Tahan Karat untuk Penyaringan Udara dan Uap
Spesifikasi Teknis
| Tekanan yang Dirancang: | 16 bar dalam 30 menit. |
| Tekanan operasi maksimum: | 8.0 bar |
| Suhu Maksimum: | 150 ℃ |
| Lapisan permukaan: | Dipoles dengan mesin/elektro, Ra≤0,2um |
Spesifikasi
| Kartrid | Penutupan Tubuh | D | Dimensi (mm) | ||||
| Kita. | Panjang | Jenis saluran keluar/masuk | D | B | H | ||
| 1 | 5" | Penjepit ferrule, Flensa | 3/4 inci | Tri Clamp atau Flange | 102 | 180 | 340 |
| 10" | 1 inci | 450 | |||||
| 20 inci | 1 inci | 690 | |||||
| 30 inci | 1 1/4 inci | 940 | |||||
| 3 | 10" | Flensa, Baut stud | 2 inci | Flens | 184 | 325 | 755 |
| 20 inci | 2,5 inci | 995 | |||||
| 5 | 10" | 3 inci | Flens | 219 | 380 | 880 | |
| 20 inci | 4 inci | tahun 1180 | |||||
Informasi Pemesanan
| PRODUK | BAHAN | NOMOR KARTU | ADAPTOR | PANJANG | Bagaimana Cara Memesan? - Contoh | |||||
| BJQ | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Tunggal 03 - Tiga 05 - Lima | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/SEGEL DATAR BF-222/SEGEL DATAR CF-226/SEGEL DATAR | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 5" - 05 Lainnya - XX | Bahan: SUS304 Nomor Kartrid: Tunggal Adaptor kartrid: 226/FIN Panjang kartrid: 10 inci Kode Seleksi adalah: BJQ30401CN10 | |||||
deskripsi2


